Oyun dünyası her geçen gün büyüyen bir evren gibi: milyonlarca oyuncunun farklı dünyalara dalarak, dostlarıyla rekabet ettiği veya yalnız başına destansı maceralara atıldığı bir dijital galaksi. Peki, bu sonsuz seçenekler arasında en çok hangi oyunlar dikkat çekiyor? Milyonların gönlünde taht kuran, oyuncu sayılarıyla rekorlar kıran yapımları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Şimdi, hem ekran başında hem de telefon başında en çok vakit geçirilen ve küresel oyun topluluğunun vazgeçilmezi haline gelen yapımlara birlikte göz atalım!
Bu listedeki oyunlar, indirmeler, kayıtlı hesaplar, video oyunu abonelik hizmetleri ve/veya aylık aktif kullanıcılar gibi tahmini oyuncu sayılarına göre sıralanmış en çok oynanan video oyunlarıdır. Aynı zamanda bu liste resmi satış rakamlarına sahip oyunları içermemektedir.
En Çok Oyuncuya Sahip Olan Oyunlar
| Oyun | Oyuncu Sayısı | Yıldan İtibaren | Business Modeli | Çıkış Tarihi | Yayıncı |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBG | 1,100 milyar indirme | Aralık 2022 | Free-to-play | Aralık 20, 2017 | Krafton / Tencent |
| Pac-Man | 1,030 milyar | 1982 | Pay-to-play Free-to-play | Mayıs 21, 1980 | Namco |
| CrossFire | 1,000 milyar | Şubat 2020 | Free-to-play | Mayıs 3, 2007 | Smilegate / Tencent |
| Pokémon Go | 1,000 milyar | Şubat 2019 | Free-to-play | Aralık 13, 2016 | Pokémon Company |
| Dungeon Fighter Online | 850 milyon | Aralık 2021 | Free-to-play | Ağustos 2005 | Nexon / Tencent |
| QQ Speed / GKART / Speed Drifters | 700 milyon | Ocak 2020 | Free-to-play | Ocak 23, 2008 | Tencent / Garena |
| Minecraft | 500 milyon | Nisan 2021 | Free-to-play Pay-to-play | Kasım 18, 2011 | Mojang / NetEase |
| Candy Crush Saga | 500 milyon indirme | Haziran 2014 | Free-to-play | Nisan 12, 2012 | King |
| Among Us | 500 milyon zirve aylık oyuncu | Kasım 2020 | Free-to-play Pay-to-play | Haziran 15, 2018 | Innersloth |
| Solitaire | 400 milyon | Temmuz 2015 | Free-to-play | Mayıs 22, 1990 | Microsoft |
| Mini World | 400 milyon | Nisan 2020 | Free-to-play | Aralık 26, 2015 | Miniwan |
| Crazyracing Kartrider | 380 milyon kayıtlı hesap | Mart 2020 | Free-to-play | Haziran 1, 2004 | Nexon |
| Fortnite | 350 milyon kayıtlı hesap | Mayıs 2020 | Free-to-play | Eylül 26, 2017 | Epic Games |
| Fantasy Westward Journey | 310 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2015 | Free-to-play | Aralık 2001 | NetEase |
| RuneScape | 280 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2020 | Aylık Ödeme Sistemi Free-to-play | Ocak 4, 2001 | Jagex |
| Rules of Survival | 230 milyon | Ekim 2018 | Free-to-play | Kasım 17, 2017 | NetEase |
| Roblox | 202 milyon | Nisan 2021 | Free-to-play | Ağustos 27, 2006 | Roblox Corporation |
| Club Penguin | 200 milyon kayıtlı hesap | Temmuz 2013 | Free-to-play | Ekim 2005 | Disney Interactive Studios |
| Dragon Nest | 200 milyon | Mart 2013 | Free-to-play | Mart 2010 | Nexon |
| MapleStory | 180 milyon kayıtlı hesap | Mart 2020 | Free-to-play | Nisan 29, 2003 | Nexon |
| Tetris | 177 million | Eylül 2008 | Pay-to-play Free-to-play | Haziran 6, 1984 | Various |
| Animal Jam | 160 milyon | Ekim 2017 | Free-to-play | Eylül 2010 | WildWorks |
| Worid of Tanks | 160 milyon | Nisan 2020 | Free-to-play | Ağustos 12, 2010 | Wargaming |
| Grand Theft Auto V | 140 milyon | Şubat 2021 | Pay-to-play | Ekim 1, 2013 | Rockstar Games |
| Apex Legends | 130 milyon | Şubat 2022 | Free-to-play | Şubat 4, 2019 | Electronic Arts |
| The Legend of Mir 3 | 120 milyon kayıtlı hesap | Şubat 2012 | Subscription | Ekim 2004 | WeMade Entertainment |
| League of Legends | 111 milyon | Ağustos 2018 | Free-to-play | Ekim 27, 2009 | Riot Games |
| Transformice | 100 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2019 | Free-to-play | Mayıs 1, 2010 | Atelier 801 |
| World of Warcraft | 100 milyon kayıtlı hesap | Ocak 2014 | Aylık Ödeme Sistemi Pay-to-play | Kasım 23, 2004 | Blizzard Entertainment |
| CityVille | 100 milyon | Ekim 2011 | Free-to-play | Aralık 2, 2010 | Zynga |
| Happy Farm | 100 milyon | Ağustos 2013 | Free-to-play | Kasım 2008 | 5 Minutes |
| Scions of Fate | 100 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2018 | Free-to-play | Kasım 25, 2004 | KRG Soft |
| The Sims Social | 100 milyon | Ekim 2011 | Free-to-play | Ağustos 9, 2011 | Electronic Arts |
| Zhengtu | 100 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2018 | Free-to-play | 2007 | Zhengtu Network |
| Microsoft Solitaire Collection | 100 milyon | Ağustos 2016 | Free-to-play | Temmuz 29, 2015 | Microsoft |
| Hearthstone | 100 milyon | Kasım 2018 | Free-to-play | Mart 11, 2014 | Blizzard Entertainment |
| Call of Duty: Warzone | 100 milyon | Nisan 2021 | Free-to-play | Mart 20, 2020 | Activision Blizzard |
| FarmVille | 83 milyon | Mart 2010 | Free-to-play | Haziran 19, 2009 | Zynga |
| Westward Journey Online II | 83 milyon kayıtlı hesap | Kasım 2006 | Free-to-play | 2001 | NetEase |
| Ragnarok Online | 80 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2018 | Aylık Abonelik Free-to-play | Ağustos 31, 2002 | Gravity |
| Moshi Monsters | 80 milyon kayıtlı hesap | Temmuz 2014 | Free-to-play | Nisan 16, 2008 | Mind Candy |
| Yu-Gi-Oh! Duel Links | 80 milyon | Kasım 2018 | Free-to-play | Kasım 17, 2016 | Konami |
| Dragon Oath | 75 milyon kayıtlı hesap | Şubat 2010 | Free-to-play | 2007 | KRG Soft |
| Rocket League | 75 milyon | Temmuz 7, 2020 | Free-to-play | Temmuz 7, 2015 | Psyonix |
| Dofus | 62 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2018 | Aylık Abonelik | Eylül 2004 | Ankama |
| Adopt Me! | 60 milyon aylık oyuncu sayısı | Mayıs 2021 | Free-to-play | Temmuz 14, 2017 | Uplift Games |
| Flyff | 60 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2018 | Free-to-play | Ağustos 16, 2004 | Gala Lab |
| Fall Guys | 50 milyon | Temmuz 2022 | Free-to-play | Ağustos 4, 2020 | Epic Games |
| Overwatch | 50 milyon | Kasım 2019 | Pay-to-play | Mayıs 24, 2016 | Blizzard Entertainment |
| Lineage | 50 milyon | Mart 2007 | Aylık Abonelik | Eylül 3, 1998 | NCSoft |
| Perfect World | 50 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2018 | Free-to-play | Temmuz 2005 | Beijing Perfect World |
| Team Fortress 2 | 50 milyon | Temmuz 2018 | Free-to-play | Ekim 10, 2007 | Valve |
| Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 50 milyon kayıtlı hesap | Eylül 2019 | Pay-to-play | Aralık 1, 2015 | Ubisoft |
| Warframe | 50 milyon kayıtlı hesap | Mart 2019 | Free-to-play | Mart 25, 2013 | Digital Extremes |
| Counter-Strike: Global Offensive | 46 milyon toplam Steam kullanıcısı | Temmuz 2018 | Free-to-play | Ağustos 21, 2012 | Valve |
| Blox Fruits | 45 milyon | Mayıs 2024 | Free-to-play | Ocak 16, 2019 | Gamer Robot Inc |
| FarmVille 2 | 43 milyon | Aralık 2012 | Free-to-play | Eylül 2012 | Zynga |
| The Sims 4 | 36 milyon | Mayıs 2021 | Free-to-play | Eylül 2, 2014 | Electronic Arts |
| Drakensang Online | 35 milyon kayıtlı hesap | Nisan 2018 | Free-to-play | Ağustos 2011 | Bigpoint |
| FIFA 20 | 35 milyon | Kasım 2020 | Pay-to-play | Eylül 27, 2019 | EA Sports |
| Teamfight Tactics | 33 milyon aylık kullanıcı | Eylül 2019 | Free-to-play | Haziran 26, 2019 | Riot Games |
| Evony | 33 milyon kayıtlı hesap | Ekim 2016 | Free-to-play | Mayıs 6, 2009 | Evony LLC |
| FIFA 18 | 32.5 milyon | Aralık 2018 | Pay-to-play | Eylül 29, 2017 | EA Sports |
| FIFA 21 | 31 milyon | Ağustos 2021 | Pay-to-play | Ekim 9, 2020 | EA Sports |
| Black Desert Online | 30 milyon | Ocak 2020 | Pay-to-play | Temmuz 14, 2015 | Kakao Games |
| FIFA 17 | 30 milyon | Aralık 2018 | Pay-to-play | Eylül 27, 2016 | EA Sports |
| Sea of Thieves | 30 milyon | Haziran 2022 | Pay-to-play | Mart 20, 2018 | Rare |
| Metal Slug Defense | 29 milyon | Şubat 2016 | Free-to-play | Mayıs 1, 2014 | SNK |
| FIFA 16 | 28.3 milyon | Aralık 2018 | Pay-to-play | Eylül 22, 2015 | EA Sports |
| TERA | 28 milyon | 2018 | Free-to-play | Ocak 25, 2011 | Bluehole |
| Unturned | 27 milyon | Temmuz 2018 | Free-to-play | Temmuz 7, 2017 | Smartly Dressed Games |
| GetAmped | 26 milyon | Ekim 2008 | Free-to-play | Nisan 26, 2002 | CyberStep |
| Overwatch 2 | 25 milyon | Ekim 2022 | Free-to-play | Ekim 4, 2022 | Blizzard Entertainment |
| Street Fighter II | 25 milyon | 1994 | Pay-to-play | Şubat 6, 1991 | Capcom |
Yukarıdaki tabloda da göreceğiniz üzere, Global’de milyonlarca hatta milyar kullanıcı sayısına ulaşmış olan oyunlar mevcut.
Oyun dünyası, çeşitliliği ve geniş kitlelere hitap etme potansiyeliyle yıllardır büyümeye devam ediyor. Bu listede yer alan oyunlar, yıllara meydan okuyarak ya da kısa sürede büyük oyuncu kitlelerine ulaşarak başarı hikayeleri yazdılar. Milyonlarca oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran bu oyunların ortak noktası, hepsinin farklı bir deneyim sunması ve etkileyici bir oynanışa sahip olması. Örneğin, PUBG, Battle Royale türünü dünya çapında popüler hale getirirken, Pac-Man ise 80’li yılların retro oyun kültürünün simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Mobil oyun sektöründe ise Pokémon Go gibi yenilikçi oyunlar, oyuncuları dışarı çıkararak tamamen farklı bir oynanış deneyimi sundu.

Her oyunun kendine has bir hikayesi var. Minecraft, oyunculara sınırsız yaratıcılık sunarak 500 milyondan fazla kişi tarafından keşfedildi. Candy Crush Saga gibi mobil oyunlar ise basit ama bağımlılık yapıcı oynanışıyla, trende ya da kısa molalarda oyuncuların sık sık başvurduğu bir kaçış haline geldi. League of Legends ve World of Warcraft gibi e-spor ve MMORPG devleri ise milyonları ekrana kilitleyerek sadece oyun dünyasında değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen olarak da kendilerine yer edindiler. Her bir oyun, türünün öncüsü olarak veya mevcut akımları değiştirerek oyun dünyasının dinamiklerini şekillendirdi ve geniş bir kitleyi kendine çekmeyi başardı. Bu liste, oyun dünyasının ne denli geniş ve çok yönlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
