Marvel Rivals kahraman seçme oranı verileri artık erişilebilir durumda ve bu sayede oyuncuların en çok ilgi duyduğu karakterleri görebiliyoruz.
Marvel Rivals’da kahramanlar ve kötü adamlardan oluşan bir kadro bulunsa da, bazıları lansmandan bu yana diğerlerinden daha popüler olduğunu kanıtladı. Maçlarda belirli karakterlerin tekrar tekrar belirdiğini sıklıkla fark edeceksiniz ve şimdi, 1. Sezona girerken, geliştiriciler en çok seçilen kahramanları ortaya çıkarmak için resmi verileri paylaştı.
İşte Marvel Rivals’da en çok seçilen ve en çok tercih edilen karakterler.
Marvel Rivals Quickplay Modu Kahraman Seçme Oranları

Karakter | Seçilme Oranı |
---|---|
Jeff the Land Shark | 21.18% |
Venom | 19.09% |
Cloak & Dagger | 18.81% |
Mantis | 15.75% |
Peni Parker | 15.65% |
Luna Snow | 15.48% |
Thor | 13.36% |
Doctor Strange | 12.52% |
Rocket Raccoon | 10.48% |
Captain America | 10.33% |
Hulk | 9.78% |
Groot | 9.69% |
Magneto | 9.56% |
Loki | 9.24% |
Adam Warlock | 9.06% |
The Punisher | 8.14% |
Moon Knight | 8.05% |
Iron Man | 7.69% |
Scarlet Witch | 7.44% |
Star-Lord | 7.20% |
Hawkeye | 6.99% |
Psylocke | 6.81% |
Winter Soldier | 6.78% |
Spider-Man | 6.56% |
Hela | 6.36% |
Iron Fist | 5.62% |
Magik | 4.62% |
Squirrel Girl | 3.76% |
Black Panther | 3.39% |
Wolverine | 3.23% |
Black Widow | 2.93% |
Namor | 2.76% |
Storm | 1.66% |
Hızlı oyun seçim oranları hem PC hem de konsolu hesaba katar, çünkü maçlar tüm platformlardaki oyunculardan oluşur. Jeff the Land Shark’ın en üst sıraya yerleşmesi şaşırtıcı değil, çünkü Marvel Rivals’da lansmandan bu yana en çok tercih edilen karakter oldu ve yeni oyuncular için mükemmel bir kahraman.
Bu arada, Storm ve Black Widow gibi karakterler 0. Sezonda kötü şöhretli bir şekilde güçsüzdüler, bu da listenin en alt sıralarında yer almalarının nedenini açıklıyor. Her ikisi de 1. Sezonda önemli güçlendirmeler almaya hazır, bu yüzden gelecekte daha popüler olmalarına şaşırmayın.
Marvel Rivals Rekabetçi Moddaki Seçim Oranları

PC
Karakter | Seçim Oranı |
---|---|
Luna Snow | 20.66% |
Cloak & Dagger | 20.58% |
Mantis | 19.77% |
Doctor Strange | 19.29% |
Peni Parker | 18.00% |
Venom | 14.65% |
Jeff the Land Shark | 13.86% |
Hela | 12.86% |
Thor | 12.52% |
Groot | 11.99% |
Magneto | 10.11% |
Moon Knight | 9.53% |
Rocket Raccoon | 9.51% |
Psylocke | 9.20% |
The Punisher | 8.68% |
Loki | 8.19% |
Hawkeye | 7.61% |
Adam Warlock | 7.45% |
Hulk | 6.74% |
Captain America | 6.70% |
Winter Soldier | 6.49% |
Scarlet Witch | 6.25% |
Star-Lord | 6.24% |
Iron Man | 5.92% |
Spider-Man | 4.70% |
Namor | 4.34% |
Magik | 4.02% |
Iron Fist | 3.90% |
Black Panther | 3.48% |
Squirrel Girl | 2.93% |
Wolverine | 1.95% |
Black Widow | 1.21% |
Storm | 0.69% |
Konsol
Karakter | Konsol Seçim Oranı |
---|---|
Cloak & Dagger | 26.04% |
Peni Parker | 21.58% |
Mantis | 18.81% |
Doctor Strange | 17.67% |
Luna Snow | 14.99% |
Jeff the Land Shark | 14.18% |
Venom | 12.82% |
Thor | 12.52% |
Moon Knight | 11.10% |
Magneto | 10.71% |
Groot | 10.64% |
Rocket Raccoon | 8.95% |
Loki | 8.93% |
Scarlet Witch | 8.69% |
Hulk | 8.54% |
The Punisher | 8.18% |
Adam Warlock | 8.10% |
Hela | 7.70% |
Iron Man | 7.19% |
Winter Soldier | 6.82% |
Star-Lord | 6.63% |
Hawkeye | 6.59% |
Psylocke | 6.21% |
Captain America | 5.51% |
Spider-Man | 5.42% |
Magik | 5.15% |
Iron Fist | 5.10% |
Namor | 4.89% |
Squirrel Girl | 3.23% |
Black Panther | 3.08% |
Wolverine | 2.14% |
Storm | 1.07% |
Black Widow | 0.79% |
Marvel Rivals Rekabetçi seçim oranları platforma göre ayrılmış olup, bize hem konsolda hem de PC’de Sıralamalı lobilerde kimin baskın olduğunu gösteriyor. Yazım sırasında, Luna Snow PC’de bir numaraydı, PlayStation ve Xbox oyuncuları ise Cloak & Dagger’ı tercih ediyordu.
En büyük sürprizlerden biri, Jeff the Land Shark’ın Quickplay’de en çok seçilen olmasına rağmen her iki platformda da ne kadar düşük sıralarda yer aldığı. Bu, desteğin daha sıradan oyuncular arasında popüler olmasına rağmen, en yüksek sıraları elde etmek isteyenlerin şifacıları olarak Luna Snow ve Mantis gibilerini tercih ettiğini kanıtlıyor.
Marvel Rivals’daki En Popüler ve En Az Popüler Karakterler
Cloak & Dagger, Marvel Rivals’daki en popüler karakterlerdir, çünkü hem modlarda hem de platformlarda en yüksek genel seçim oranına sahiptirler. Stratejist karakterler şu anda çok güçlü olması nedeniyle, neredeyse her maçın vazgeçilmezi haline geldiler, çoğunlukla da neredeyse her takım kompozisyonunda yer alıyorlar.
Öte yandan, Sezon 0’daki en az popüler kahraman, Hızlı Oyun ve Rekabetçi’de sadece %3,42’lik toplam seçilme oranıyla Storm’dur. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, Duelist rolüne Sezon 1’de büyük bir güçlendirme verildi bir sonraki datalar yayınlandığında Duelist’lerin daha önce planda olduğunu görebiliriz.
Marvel Rivals Kahraman Verileri Ne Zaman Güncelleniyor?
Marvel Rivals geliştiricileri, her yarım sezonda hem seçim oranlarını hem de kazanma oranlarını güncelleyeceklerini doğruladı. Yani, mevcut istatistikler Sezon 0’a dayanıyor ve bir sonraki yenileme Sezon 1’in ortasında gelecek.
Bu yüzden Mister Fantastic ve Sue Storm gibi karakterler verilerde yok, çünkü 1. Sezona kadar kadroya katılmıyorlar. Bu yüzden, yeni Fantastic Four’un popülaritesini görmek istiyorsanız, sezon ortası yamasından sonra buraya tekrar göz atmayı unutmayın, çünkü bu sayfayı en son sıralamalarla güncelleyeceğiz.